| Squadra - REGGIANA [REG] |
|
| Portiere | Compleanno (eta') |
|
|
|
|
|
ba | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sabrina Tasselli | 03. Aprile 1990 (23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| Silvia Vicenzi | 29. Luglio 1983 (29) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
| Difensore | Compleanno (eta') |
|
|
|
|
|
ba | |||
| Lara Barbieri | 02. Febbraio 1986 (27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| Roberta Casile | 20. Marzo 1986 (27) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| Elisa Giubertoni | 14. Febbraio 1993 (20) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| Laura Neboli | 14. Marzo 1988 (25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| Elisa Prati | 20. Aprile 1994 (19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| Simona Zani | 19. Agosto 1973 (39) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| Total | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
| Centrocampista | Compleanno (eta') |
|
|
|
|
|
ba | |||
| Alessia Bonati | 28. Giugno 1988 (24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| Martina Capelli | 19. Febbraio 1992 (21) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| Sara Colzi | 13. Febbraio 1976 (37) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| Debora Fragni | 16. Settembre 1992 (20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| Valeria Magrini | 18. Febbraio 1985 (28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| Giulia Nasuti | 11. Maggio 1985 (28) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| Elisabetta Spina | 11. Gennaio 1983 (30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| Total | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
| Attaccante | Compleanno (eta') |
|
|
|
|
|
ba | |||
| Fabiana Costi | 06. Ottobre 1986 (26) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| Giusy Faragò | 26. Dicembre 1993 (19) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| Atdethare Halitjaha | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| Marta Mason | 10. Febbraio 1993 (20) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| Eleonora Prost | 30. Marzo 1990 (23) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| Total | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
| Staff of REGGIANA [REGGIANA] |
| Staff | Compleanno | Staff function | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Milena Bertolini | 24. Giugno 1966 (46) | Member of Mansione Mister |
|||
| Federica D Astolfo | 27. Ottobre 1966 (46) | Member of Mansione Vice All. |
|||
| Musta Laayouni | 10. Agosto 1983 (29) | Member of Mansione Prep. Portieri |
|||
| Maria Grazia Azzolini | 02. Febbraio 1960 (53) | Member of Mansione Resp. S.G. |
|||
| Adriano Guidetti | - | Member of Mansione Dottore |
|||
| James Mazzoni | - | Member of Mansione Dottore |
|||
| Marco Caprari | 30. Dicembre 1977 (35) | Member of Mansione Fisioterapista |
|||
| Giovanni Corradini | 07. Dicembre 1982 (30) | Member of Mansione Massaggiatore |
|||
| Gloria Bimbi | 27. Dicembre 1971 (41) | Member of Mansione Dirigente |
|||
| Gabriella Gherardi | 14. Febbraio 1952 (61) | Member of Mansione Dirigente |
|||
| Fabrizio Nicolini | 28. Marzo 1951 (62) | Member of Mansione Dirigente |
|||
| Samantha Dolci | 31. Ottobre 1973 (39) | Member of Mansione Dirigente |
|||
| Betty Vignotto | 13. Gennaio 1954 (59) | Member of Mansione Presidente |
|||
| Massimo Menighetti | 06. Agosto 1953 (59) | Member of Mansione Vice Pres. |
|||
|