Squadra: ORLANDIA 97

www.tifogrifo.com

Banner

CAMPIONATO SERIE A - 2010-2011 Stampa
 Squadra - ORLANDIA 97 [O97]

Foto squadra [ORLANDIA 97]

 Portiere Compleanno (eta') Gol Rosso Giallo Giallo - Rosso AutoGol ba
. Szocs . Szocs   - 0 0 0 0 0 0.00
Concetta Tusa Concetta Tusa   02. Luglio 1988 (24) 0 0 0 0 0 0.00
Total 0 0 0 0 0 0.00
 Difensore Compleanno (eta') Gol Rosso Giallo Giallo - Rosso AutoGol ba
Deborah  Allum Deborah Allum   13. Maggio 1994 (19) 0 0 0 0 0 0.00
Cristina Caciorgna Cristina Caciorgna   09. Ottobre 1989 (23) 0 0 0 0 0 0.00
Alessia Fiocco Alessia Fiocco   14. Aprile 1982 (31) 0 0 1 0 0 0.00
Vanessa Iuculano Vanessa Iuculano   30. Aprile 1984 (29) 1 0 1 0 0 0.00
Antonella Morra Antonella Morra   17. Gennaio 1984 (29) 2 1 3 0 0 0.00
Melania Radici Melania Radici   29. Luglio 1977 (35) 0 1 0 0 0 0.00
Francesca Soro Francesca Soro   17. Febbraio 1988 (25) 0 0 1 0 0 0.00
Total 3 2 6 0 0 0.00
 Centrocampista Compleanno (eta') Gol Rosso Giallo Giallo - Rosso AutoGol ba
Antonella Corio Antonella Corio   27. Aprile 1981 (32) 0 0 1 0 0 0.00
Maria Cusmà Maria Cusmà   23. Febbraio 1987 (26) 0 0 0 0 0 0.00
Emanuela Dicorato Emanuela Dicorato   01. Dicembre 1987 (25) 0 0 0 0 0 0.00
Anna Morello Anna Morello   07. Marzo 1985 (28) 0 0 1 0 0 0.00
Elisa Pensabene Elisa Pensabene   21. Novembre 1991 (21) 0 0 0 0 0 0.00
Rossella Sardu Rossella Sardu   23. Ottobre 1987 (25) 1 0 0 0 0 0.00
Total 4 2 8 0 0 0.00
 Attaccante Compleanno (eta') Gol Rosso Giallo Giallo - Rosso AutoGol ba
Alessia Cianci Alessia Cianci   21. Luglio 1984 (28) 4 0 0 0 0 0.00
Cristina Coletta Cristina Coletta   08. Giugno 1985 (27) 1 0 0 0 0 0.00
Piera Manzella Piera Manzella   18. Dicembre 1994 (18) 13 0 0 0 0 0.00
Valentina Minciullo Valentina Minciullo   28. Dicembre 1984 (28) 6 0 0 0 0 0.00
Aricca Vitanza Aricca Vitanza   20. Agosto 1989 (23) 1 0 0 0 0 0.00
Total 29 2 8 0 0 0.00

 Staff of ORLANDIA 97 [ORLANDIA 97]

Staff  Compleanno  Staff function
Vincezo Castano Vincezo Castano   - Member of
Mansione Mister
Ignazio Princiotta Ignazio Princiotta   - Member of
Mansione Prep. Atletico
Francesco Franchina Francesco Franchina   - Member of
Mansione Prep. Portieri
Calogero Balleriano Calogero Balleriano   - Member of
Mansione Resp. S.G.
Renato Passalacqua Renato Passalacqua   - Member of
Mansione Dirigente
Valeria Catania Valeria Catania   - Member of
Mansione Presidente
Leo Tonarelli Leo Tonarelli   - Member of
Mansione Direttore Sportivo
Simone Fogliani Simone Fogliani   - Member of
Mansione Addetto stampa
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner