| Squadra - FIRENZE [FIR] |
|
| Portiere | Compleanno (eta') |
|
|
|
|
|
ba | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arianna Ferrati | 03. Gennaio 1995 (18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| Ilaria Leoni | 08. Febbraio 1989 (24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| Chiara Romiti | 15. Novembre 1986 (26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| Alice Valginigli | 01. Gennaio 1994 (19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
| Difensore | Compleanno (eta') |
|
|
|
|
|
ba | |||
| Eleonora Benucci | 06. Settembre 1987 (25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| Elena Bruno | 13. Settembre 1985 (27) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| Elena Del Gaudio | 12. Dicembre 1984 (28) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| Denise Gironi | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| Elena Linari | 15. Aprile 1994 (19) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| Martina Pitzus | 02. Novembre 1985 (27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| Total | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
| Centrocampista | Compleanno (eta') |
|
|
|
|
|
ba | |||
| Carmela Anaclerio | 30. Aprile 1985 (28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| Eleonora Binazzi | 17. Febbraio 1990 (23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| Diletta Crespi | 30. Marzo 1990 (23) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| Giulia Orlandi | 25. Giugno 1987 (25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| Simona Parrini | 10. Aprile 1988 (25) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| Serena Patu | 24. Febbraio 1985 (28) | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| Adriana Ricciardi | 17. Settembre 1987 (25) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| Total | 10 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
| Attaccante | Compleanno (eta') |
|
|
|
|
|
ba | |||
| Erica Croce | 30. Giugno 1983 (29) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| Fulvia Dulbecco | 12. Maggio 1982 (31) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| Alia Guagni | 01. Ottobre 1987 (25) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| Gaia Mastrovincenzo | 27. Luglio 1989 (23) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| Total | 25 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
| Staff of FIRENZE [FIRENZE ] |
| Staff | Compleanno | Staff function | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Francesco Ciolli | - | Member of Mansione Mister |
|||
| Patrizia Spinelli | - | Member of Mansione Prep. Atletico |
|||
| Giulio Ippoliti | - | Member of Mansione Prep. Portieri |
|||
| Giuseppe Barreca | - | Member of Mansione Dottore |
|||
| Silvana Dibenedetto | - | Member of Mansione Fisioterapista |
|||
| Aurelio Davì | - | Member of Mansione Dirigente |
|||
| Serge Patu | - | Member of Mansione Dirigente |
|||
| Franco Volpi | - | Member of Mansione Dirigente |
|||
| Luciano Bagni | - | Member of Mansione Presidente Onorario |
|||
| Andrea Guagni | - | Member of Mansione Presidente |
|||
| Andrea Puggelli | - | Member of Mansione Addetto stampa |
|||
| Federico De Luca | - | Member of Mansione Fotografo |
|||
|