| Squadra - ANSPI MARSCIANO [ANS] |
|
| Portiere | Compleanno (eta') |
|
|
|
|
|
ba | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marta Gammarota | 23. Agosto 1984 (28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||
| Difensore | Compleanno (eta') |
|
|
|
|
|
ba | ||||||||
| Donatella Armillei | 11. Agosto 1978 (34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
| Chiara Corradi | 16. Luglio 1985 (27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
| Cristina Vitiani | 25. Luglio 1991 (21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||
| Centrocampista | Compleanno (eta') |
|
|
|
|
|
ba | ||||||||
| Chiara Bartoli | 27. Dicembre 1987 (25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
| Claudia Maria De Santis | 06. Dicembre 1994 (18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
| Claudia Fabiani | 18. Febbraio 1988 (25) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
| Valentina Luciani | 23. Dicembre 1989 (23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
| Marta Malvestiti | 11. Giugno 1988 (24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
| Chiara Nardone | 25. Agosto 1988 (24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
| Chiara Terenzi | 04. Febbraio 1992 (21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
| Gloria Turnone | 19. Febbraio 1993 (20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
| Total | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||
| Attaccante | Compleanno (eta') |
|
|
|
|
|
ba | ||||||||
| Catia Campetella | 19. Luglio 1971 (41) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
| Marta De Santis | 14. Settembre 1981 (31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
| Giada Ferraldeschi | 11. Settembre 1989 (23) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
| Chiara Forcina | 01. Dicembre 1987 (25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
| Camilla Gallo | 23. Agosto 1989 (23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
| Grazia Marchini | 04. Agosto 1992 (20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
| Carmen Nenna | 15. Gennaio 1990 (23) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
| Total | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||
| Staff of ANSPI MARSCIANO [ANSPI MARSCIANO] |
| Staff | Compleanno | Staff function | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Renato Frizza | - | Member of Mansione Mister |
||||
|